Aici veti vedea lista castigatorilor din 19 mai Duminica 2013 Super bingo Metropolis.
Lista castigatori 19 mai SuperBingo Metropolis 2013:
Intrati pe http://blackpedia.ro pentru mai multe detalii
Lista castigatori 19 mai SuperBingo Metropolis 2013:
Intrati pe http://blackpedia.ro pentru mai multe detalii
# | Nume | Prenume | Localitate | Judet | Nr. Top | Nr. Carton / Talon | Premiu | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIURAR | VIOREL | VINTU DE JOS | ALBA | 2,732 | 809 | 600 | Cartoane necastigatoare |
2 | MOCANU | ADELINA | ARAD | ARAD | 2,222 | 423 | 40,000 | Cartoane necastigatoare |
3 | CRIHAN | GHEORGHE | MAGURA | BACAU | 2,243 | 1018 | 600 | Cartoane necastigatoare |
4 | CHIS | ARMINIU | ORADEA | BIHOR | 2,315 | 99 | 600 | Cartoane necastigatoare |
5 | GAVRILA | VASILE SORIN | BISTRITA | BISTRITA-NASAUD | 2,367 | 1074 | 600 | Cartoane necastigatoare |
6 | POCLID | FLORIN | BOTOSANI | BOTOSANI | 2,326 | 1042 | 600 | Cartoane necastigatoare |
7 | TANASE | ELENA | BRAILA | BRAILA | 2,621 | 786 | 600 | Cartoane necastigatoare |
8 | MICUTIU | ELENA | CODLEA | BRASOV | 2,379 | 358 | 600 | Cartoane necastigatoare |
9 | RUTA | ELISABETA | BRASOV | 2,373 | 989 | 600 | Cartoane necastigatoare | |
10 | OANCEA | MARGARETA | BUCURESTI | 2,347 | 438 | 600 | Cartoane necastigatoare | |
11 | UTICA | FLORENTINA | BUCURESTI | 2,336 | 775 | 600 | Cartoane necastigatoare | |
12 | CONSTANTIN | MARIANA | BUCURESTI | 2,133 | 267 | 600 | Cartoane necastigatoare | |
13 | STAN | IONUT | BUCURESTI | 2,146 | 463 | 600 | Cartoane necastigatoare | |
14 | HILA | CRISTIAN | BUCURESTI | 2,097 | 654 | 600 | Cartoane necastigatoare | |
15 | FLORETE | PETRE | BUCURESTI | 2,443 | 96 | 600 | Cartoane necastigatoare | |
16 | FERARU | TUDORA | SECT. 5 | BUCURESTI | 2,503 | 278 | 600 | Cartoane necastigatoare |
17 | CLIP | IOANA | BUZAU | 2,228 | 1058 | 600 | Cartoane necastigatoare | |
18 | SIMION | MARIANA | CARANSEBES | CARAS SEVERIN | 2,432 | 641 | 600 | Cartoane necastigatoare |
19 | OPREA | VASILE | CLUJ | 2,254 | 215 | 600 | Cartoane necastigatoare | |
20 | BOZA | SORIN | MEDGIDIA | CONSTANTA | 2,405 | 1000 | 600 | Cartoane necastigatoare |
21 | BUTUC | MAGDALENA | SF GHEORGHE | COVASNA | 2,437 | 128 | 70,000 | Cartoane necastigatoare |
22 | CRISTEA | ELENA | TARGOVISTE | DAMBOVITA | 2,455 | 1017 | 600 | Cartoane necastigatoare |
23 | NITU | VASILE | CRAIOVA | DOLJ | 2,520 | 1060 | 600 | Cartoane necastigatoare |
24 | TECU | MARIUS | PLENITA | DOLJ | 2,287 | 11 | 600 | Cartoane necastigatoare |
25 | DUMITRAN | GELU | BERESTI | GALATI | 2,542 | 732 | 600 | Cartoane necastigatoare |
26 | ALI | MIHAI | GALATI | GALATI | 2,719 | 518 | 600 | Cartoane necastigatoare |
27 | IRIMIA | CONSTANTIN | GIURGIU | 2,734 | 424 | 600 | Cartoane necastigatoare | |
28 | VLADESCU | ION | TG JIU | GORJ | 2,711 | 143 | 600 | Cartoane necastigatoare |
29 | TIFREA | ILIE | TOPLITA | HARGHITA | 2,488 | 774 | 600 | Cartoane necastigatoare |
30 | PANDURU | NELU-DANIEL | PETRICA | HUNEDOARA | 2,576 | 500 | 600 | Cartoane necastigatoare |
31 | ZANFIR | PAUL | URZICENI | IALOMITA | 2,307 | 277 | 600 | Cartoane necastigatoare |
32 | DUTCA | GIGI-DAN | IASI | IASI | 2,084 | 305 | 600 | Cartoane necastigatoare |
33 | HERCHI | TIBERIU | JILAVA | ILFOV | 2,501 | 550 | 600 | Cartoane necastigatoare |
34 | COMAN | LIONAS | CHITILA | ILFOV | 2,276 | 650 | 600 | Cartoane necastigatoare |
35 | BADESCU | ILIE-VALENTIN | DR TR SEVERIN | MEHEDINTI | 2,352 | 404 | 600 | Cartoane necastigatoare |
36 | JELER | ILARIE | LUDUS | MURES | 2,597 | 922 | 600 | Cartoane necastigatoare |
37 | BLAGA | CONSTANTIN | ROZNOV | NEAMT | 2,655 | 5 | 600 | Cartoane necastigatoare |
38 | NICO | STEFAN | SLATINA | OLT | 2,419 | 757 | 600 | Cartoane necastigatoare |
39 | STAN | ION | PLOIESTI | PRAHOVA | 2,559 | 492 | 600 | Cartoane necastigatoare |
40 | DAROCZI | BEATA-EDITH | JIBOU | SALAJ | 2,690 | 642 | 40,000 | Cartoane necastigatoare |
41 | HOTCA | ANA MARIA | NEGRESTI OAS | SATU MARE | 2,074 | 462 | 600 | Cartoane necastigatoare |
42 | FOCSANSCKY | ELENA | MEDIAS | SIBIU | 2,697 | 247 | 600 | Cartoane necastigatoare |
43 | ELISEI | VIOLETA | PLOPENI | SUCEAVA | 2,679 | 572 | 600 | Cartoane necastigatoare |
44 | AMZA | BEBE | ROSIORI DE VEDE | TELEORMAN | 2,626 | 970 | 600 | Cartoane necastigatoare |
45 | ION | MARIA | TIMISOARA | TIMIS | 2,607 | 594 | 70,000 | Cartoane necastigatoare |
46 | BAHACIU | AUREL | TULCEA | 2,634 | 428 | 600 | Cartoane necastigatoare | |
47 | MUGERCU | IONELA CRISTINA | RM VALCEA | VALCEA | 2,201 | 892 | 600 | Cartoane necastigatoare |
48 | NISTOR | IOAN | VASLUI | VASLUI | 2,639 | 809 | 600 | Cartoane necastigatoare |
49 | DUMITRICA | NECULAI | FOCSANI | VRANCEA | 2,648 | 799 | 600 | Cartoane necastigatoare |
50 | NICULA | IULIAN | JIDVEI | ALBA | 3,276 | 215 | 500 | Taloane gratuite |
51 | PACURAR | PETRU | CH-CRIS | ARAD | 3,333 | 234 | 600 | Taloane gratuite |
52 | MOSULIA | ANGELA | ARAD | ARAD | 3,325 | 184 | 600 | Taloane gratuite |
53 | UTA | MARCEL | STOLNICI | ARGES | 2,953 | 224 | 600 | Taloane gratuite |
54 | SARU | FLOAREA | LEORDENI | ARGES | 3,050 | 127 | 600 | Taloane gratuite |
55 | STAICU | MARIAN | PITESTI | ARGES | 2,950 | 217 | 600 | Taloane gratuite |
56 | CRETU | COSTICA | COMANESTI | BACAU | 3,366 | 080 | 600 | Taloane gratuite |
57 | CONSTANTIN | CRISTINEL | BACAU | BACAU | 3,368 | 136 | 600 | Taloane gratuite |
58 | JECAN | ECATERINA | ORADEA | BIHOR | 3,349 | 003 | 600 | Taloane gratuite |
59 | STURZ SARACUT | DANIEL ANDREI | BULZ | BIHOR | 2,883 | 228 | 600 | Taloane gratuite |
60 | SOMOGYI | CSABA | ORADEA | BIHOR | 3,336 | 134 | 600 | Taloane gratuite |
61 | BARAIANU | CHIRALINA | BISTRITA | BISTRITA-NASAUD | 3,217 | 348 | 600 | Taloane gratuite |
62 | NECHITI | MARIUS ADRIAN | BISTRITA | BISTRITA-NASAUD | 3,216 | 355 | 600 | Taloane gratuite |
63 | BUCATARIU | FIFI | BOTOSANI | BOTOSANI | 3,235 | 105 | 600 | Taloane gratuite |
64 | PATRASCANU | IONEL | VLADENI | BOTOSANI | 3,239 | 271 | 600 | Taloane gratuite |
65 | LAZAR | FANICA | BRAILA | BRAILA | 2,971 | 059 | 600 | Taloane gratuite |
66 | TRISCARU | FLORENTIN | BRAILA | BRAILA | 2,974 | 035 | 600 | Taloane gratuite |
67 | ANDONI | CONSTANTA | BRASOV | 2,822 | 047 | 600 | Taloane gratuite | |
68 | VINTILA | MARIOARA | RASNOV | BRASOV | 3,215 | 289 | 600 | Taloane gratuite |
69 | DOLGOPOLAI | ELENA | SECT. 5 | BUCURESTI | 3,070 | 238 | 600 | Taloane gratuite |
70 | MIHAI | EMILIA | BUCURESTI | 3,042 | 334 | 600 | Taloane gratuite | |
71 | ENACHE | NICULAE | BUCURESTI | 3,042 | 044 | 600 | Taloane gratuite | |
72 | NECULCEA | ELENA | SECT. 2 | BUCURESTI | 2,845 | 067 | 600 | Taloane gratuite |
73 | VANATORU | STELA | SECT. 4 | BUCURESTI | 3,069 | 226 | 600 | Taloane gratuite |
74 | ANCUTA | MARIANA CARMEN | SECT. 6 | BUCURESTI | 3,143 | 144 | 600 | Taloane gratuite |
75 | PARNACU | SILVIU | BUCURESTI | 2,853 | 314 | 600 | Taloane gratuite | |
76 | PUSCAS | FLORICA | BUCURESTI | 3,060 | 149 | 600 | Taloane gratuite | |
77 | TOADER | ALINA DIANA | BUCURESTI | 2,857 | 218 | 600 | Taloane gratuite | |
78 | BURTAN | IOANA | BUCURESTI | 2,876 | 089 | 600 | Taloane gratuite | |
79 | DUTA | MARIUS IONUT | BUCURESTI | BUCURESTI | 3,149 | 267 | 600 | Taloane gratuite |
80 | PASCU | AURELIAN | BUCURESTI | BUCURESTI | 3,006 | 276 | 600 | Taloane gratuite |
81 | MARCU | ANETA | SECT. 6 | BUCURESTI | 3,154 | 197 | 600 | Taloane gratuite |
82 | FLOREA | MARIAN | SECT. 1 | BUCURESTI | 2,940 | 224 | 50,000 | Taloane gratuite |
83 | TAHTANA | IOANA | BUCURESTI | BUCURESTI | 2,870 | 154 | 600 | Taloane gratuite |
84 | PETCU | FLORIN | SECTOR 6 | BUCURESTI | 2,879 | 138 | 600 | Taloane gratuite |
85 | GEONEA | LUCIAN | SECTOR 3 | BUCURESTI | 2,877 | 123 | 600 | Taloane gratuite |
86 | TORCATORU | CONSTANTA - ROXANA | SECTOR 5 | BUCURESTI | 3,120 | 360 | 600 | Taloane gratuite |
87 | NITA | GHEORGHE | COCHIRLEANCA | BUZAU | 2,998 | 008 | 600 | Taloane gratuite |
88 | IBRIS | MARIAN | RAMNICELUL | BUZAU | 2,961 | 164 | 600 | Taloane gratuite |
89 | HERNEA | ERIKA | RESITA | CARAS SEVERIN | 3,296 | 350 | 600 | Taloane gratuite |
90 | GAVRIUT | VASILICA | RAZVANI | CLUJ | 3,010 | 276 | 600 | Taloane gratuite |
91 | ANDREI | EMERIC FLORIN | TURDA | CLUJ | 3,428 | 187 | 600 | Taloane gratuite |
92 | KALLOS | MARIA | CLUJ | CLUJ | 3,426 | 036 | 600 | Taloane gratuite |
93 | NICOLETA | CRISTEA | CONSTANTA | CONSTANTA | 3,017 | 247 | 600 | Taloane gratuite |
94 | MANEA | GEORGIAN | MANGALIA | CONSTANTA | 3,027 | 058 | 600 | Taloane gratuite |
95 | BRATU | NARCIZA | MANGALIA | CONSTANTA | 3,027 | 111 | 500 | Taloane gratuite |
96 | SZILAGYI | ZOLTAN | SF. GHEORGHE | COVASNA | 2,907 | 180 | 600 | Taloane gratuite |
97 | IORDACHE | MARIA | TARGOVISTE | DAMBOVITA | 3,059 | 117 | 600 | Taloane gratuite |
98 | MADALON | ANCUTA-FLORENTINA | CRAIOVA | DOLJ | 3,072 | 009 | 600 | Taloane gratuite |
99 | PAUN | VASILE ROBERT | CRAIOVA | DOLJ | 3,087 | 271 | 600 | Taloane gratuite |
100 | GHEORGHE | STEFANIA | CRAIOVA | DOLJ | 3,076 | 269 | 600 | Taloane gratuite |
101 | GRIGORE | CORNEL VIOREL | GALATI | GALATI | 3,133 | 355 | 600 | Taloane gratuite |
102 | MARIOARA | DIMA | GALATI | GALATI | 2,796 | 111 | 600 | Taloane gratuite |
103 | CRISTACHE | ANCA MARINELA | GIURGIU | GIURGIU | 3,138 | 110 | 600 | Taloane gratuite |
104 | SANDULESCU | ELENA | TG JIU | GORJ | 3,167 | 049 | 600 | Taloane gratuite |
105 | GAGIU | MARIUS CLAUDIU | TG JIU | GORJ | 3,094 | 060 | 600 | Taloane gratuite |
106 | ANDREI | ADRIAN | RUNCU | GORJ | 3,159 | 305 | 600 | Taloane gratuite |
107 | BOTICA | ZOITA | MR. CIUC | HARGHITA | 2,904 | 002 | 600 | Taloane gratuite |
108 | LUCACI | FLORIN | GHELARI | HUNEDOARA | 3,277 | 211 | 600 | Taloane gratuite |
109 | CRISAN | NATALIA | PETRENI | HUNEDOARA | 3,278 | 089 | 600 | Taloane gratuite |
110 | CARPINEAN | IOAN | VULCAN | HUNEDOARA | 3,291 | 170 | 600 | Taloane gratuite |
111 | PINTILIE | ELENA | URZICENI | IALOMITA | 3,174 | 041 | 600 | Taloane gratuite |
112 | DUMITRU | TOADER | SLOBOZIA | IALOMITA | 3,173 | 014 | 600 | Taloane gratuite |
113 | PATRASCU | VALI | IASI | 2,813 | 020 | 600 | Taloane gratuite | |
114 | ISACHE | DELIA | IASI | IASI | 2,814 | 190 | 600 | Taloane gratuite |
115 | COJOCARU | DANA | FUNDULEA | ILFOV | 2,991 | 169 | 600 | Taloane gratuite |
116 | FEIER | PETRU | SIGHETUL MARMATIEI | MARAMURES | 3,400 | 112 | 600 | Taloane gratuite |
117 | FEDER | ROZALIA | BAIA MARE | MARAMURES | 3,394 | 118 | 600 | Taloane gratuite |
118 | IOVANCIU | COSMINA | ORSOVA | MARAMURES | 3,090 | 342 | 600 | Taloane gratuite |
119 | VILCU | SILVIA | DR TR SEVERIN | MEHEDINTI | 3,194 | 359 | 600 | Taloane gratuite |
120 | CHETAN | ADRIANA | LUDUS | MURES | 2,899 | 302 | 600 | Taloane gratuite |
121 | MATEI | EUGENIA | TARNAVENI | MURES | 2,902 | 046 | 600 | Taloane gratuite |
122 | ROSU | MONA | PIATRA NEAMT | NEAMT | 3,358 | 048 | 600 | Taloane gratuite |
123 | NITA | MARIA | ROMAN | NEAMT | 3,357 | 194 | 600 | Taloane gratuite |
124 | MILITARU | LUCIAN | SLATINA | OLT | 2,797 | 232 | 600 | Taloane gratuite |
125 | PANDELE | MARIANA | SLATINA | OLT | 3,185 | 296 | 600 | Taloane gratuite |
126 | STEFAN | ALEXANDRESCU EL | PLOIESTI | PRAHOVA | 2,914 | 038 | 600 | Taloane gratuite |
127 | DUCA | GEORGE | VALENII DE MUNTE | PRAHOVA | 2,824 | 276 | 600 | Taloane gratuite |
128 | BUDULACU | ION | PLOIESTI | PRAHOVA | 2,918 | 090 | 600 | Taloane gratuite |
129 | AVRAM | C-TA | PLOIESTI | PRAHOVA | 2,914 | 250 | 600 | Taloane gratuite |
130 | POP | EMILIA | GURUSAU | SALAJ | 3,413 | 154 | 100,000 | Taloane gratuite |
131 | AVANTU | FLOAREA | SATU MARE | SATU MARE | 3,408 | 264 | 600 | Taloane gratuite |
132 | BAILA | MARIA | SIBIU | SIBIU | 3,264 | 217 | 600 | Taloane gratuite |
133 | SUCIU | CLAUDIU | HASAG | SIBIU | 3,257 | 036 | 600 | Taloane gratuite |
134 | FLESERIU | MARIA | MIERCUREA | SIBIU | 3,272 | 157 | 600 | Taloane gratuite |
135 | LAKATOS | MARIA | BAIA | SUCEAVA | 3,224 | 251 | 600 | Taloane gratuite |
136 | CRISTEA | BOGDAN | SUCEAVA | SUCEAVA | 3,231 | 101 | 600 | Taloane gratuite |
137 | TRANCAN | RODICA | ALEXANDRIA | TELEORMAN | 2,982 | 005 | 600 | Taloane gratuite |
138 | CRACIUN | FLOAREA | MOSENI | TELEORMAN | 2,980 | 293 | 600 | Taloane gratuite |
139 | HATCAU | VIORICA | TIMISOARA | TIMIS | 3,311 | 070 | 600 | Taloane gratuite |
140 | RUS | SABINA | TIMISOARA | TIMIS | 3,305 | 103 | 600 | Taloane gratuite |
141 | FAUR | ANICA | TIMISOARA | TIMIS | 3,313 | 099 | 600 | Taloane gratuite |
142 | CARAENACHE | FLOREA | TULCEA | TULCEA | 3,102 | 345 | 600 | Taloane gratuite |
143 | OLARU | COSTICA | BALCESTI | VALCEA | 3,107 | 248 | 600 | Taloane gratuite |
144 | RADULESCU | ADRIAN | RM VALCEA | VALCEA | 3,108 | 305 | 600 | Taloane gratuite |
145 | DUMBRAVA | DIANA | BARLAD | VASLUI | 3,375 | 001 | 600 | Taloane gratuite |
146 | CHIRIAC | ALINA | ADJUD | VRANCEA | 3,381 | 027 | 600 | Taloane gratuite |
147 | BOUBREAZ | AURICA | ADJUD | VRANCEA | 3,383 | 325 | 600 | Taloane gratuite |
148 | MINCU | FLOAREA | BALENI ROMANI | 2,864 | 119 | 600 | Taloane gratuite |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu